四川省交通勘察設(shè)計(jì)研究院有限公司對(duì)長(zhǎng)江上游-金沙江下游千公里航運(yùn)體系建設(shè)論證項(xiàng)目超高水頭省水船閘專題研究等7項(xiàng)試驗(yàn)研究采購(gòu)項(xiàng)目已于2024年12月18日完成評(píng)標(biāo)工作,現(xiàn)將評(píng)標(biāo)結(jié)果公示如下:
一標(biāo)段:
序號(hào) | 中標(biāo)候選人排序 | 中標(biāo)候選人名稱 |
1 | 第一名 | 四川省交通運(yùn)輸發(fā)展戰(zhàn)略和規(guī)劃科學(xué)研究院 |
2 | 第二名 | 交通運(yùn)輸部規(guī)劃研究院 |
3 | 第三名 | 中交水運(yùn)規(guī)劃設(shè)計(jì)院有限公司 |
其他說(shuō)明:無(wú) |
二標(biāo)段:
序號(hào) | 中標(biāo)候選人排序 | 中標(biāo)候選人名稱 |
1 | 第一名 | 水利部交通運(yùn)輸部國(guó)家能源局南京水利科學(xué)研究院 |
2 | 第二名 | 重慶交通大學(xué) |
3 | 第三名 | 交通運(yùn)輸部天津水運(yùn)工程科學(xué)研究所 |
其他說(shuō)明:無(wú) |
三標(biāo)段:
序號(hào) | 中標(biāo)候選人排序 | 中標(biāo)候選人名稱 |
1 | 第一名 | 重慶交通大學(xué) |
2 | 第二名 | 水利部交通運(yùn)輸部國(guó)家能源局南京水利科學(xué)研究院 |
3 | 第三名 | 交通運(yùn)輸部天津水運(yùn)工程科學(xué)研究所 |
其他說(shuō)明:無(wú) |
四標(biāo)段:
序號(hào) | 中標(biāo)候選人排序 | 中標(biāo)候選人名稱 |
1 | 第一名 | 中交水運(yùn)規(guī)劃設(shè)計(jì)院有限公司 |
2 | 第二名 | 交通運(yùn)輸部天津水運(yùn)工程科學(xué)研究所 |
3 | 第三名 | 重慶交通大學(xué) |
4 | 第四名 | 水利部交通運(yùn)輸部國(guó)家能源局南京水利科學(xué)研究院 |
其他說(shuō)明:無(wú) |
五標(biāo)段:
序號(hào) | 中標(biāo)候選人排序 | 中標(biāo)候選人名稱 |
1 | 第一名 | 水利部交通運(yùn)輸部國(guó)家能源局南京水利科學(xué)研究院 |
2 | 第二名 | 交通運(yùn)輸部天津水運(yùn)工程科學(xué)研究所 |
3 | 第三名 | 重慶交通大學(xué) |
其他說(shuō)明:無(wú) |
六標(biāo)段:
序號(hào) | 中標(biāo)候選人排序 | 中標(biāo)候選人名稱 |
1 | 第一名 | 交通運(yùn)輸部天津水運(yùn)工程科學(xué)研究所 |
2 | 第二名 | 水利部交通運(yùn)輸部國(guó)家能源局南京水利科學(xué)研究院 |
3 | 第三名 | 重慶交通大學(xué) |
其他說(shuō)明:無(wú) |
七標(biāo)段:
序號(hào) | 中標(biāo)候選人排序 | 中標(biāo)候選人名稱 |
1 | 第一名 | 重慶交通大學(xué) |
2 | 第二名 | 交通運(yùn)輸部天津水運(yùn)工程科學(xué)研究所 |
3 | 第三名 | 水利部交通運(yùn)輸部國(guó)家能源局南京水利科學(xué)研究院 |
其他說(shuō)明:無(wú) |
公示時(shí)間:2024年12月18日至2024年12月23日
監(jiān)督部門:四川省交通勘察設(shè)計(jì)研究院有限公司紀(jì)檢監(jiān)察審計(jì)部。
監(jiān)督電話:028-61323851