各供應(yīng)商:
根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)及《科技項目管理辦法》規(guī)定,高烈度地震區(qū)橋梁隧道錨承載性能及其近接公路隧道抗震技術(shù)研究需采購設(shè)備、儀器,現(xiàn)進行詢價采購,有關(guān)事項說明如下:
一、項目概況
(一)項目名稱
高烈度地震區(qū)橋梁隧道錨承載性能及其近接公路隧道抗震技術(shù)研究科研項目采購設(shè)備、儀器
(二)采購內(nèi)容:
本項目需要采購的設(shè)備及儀器共8種,包括振弦測試儀2個、加速度采集儀2個、三向加速度計2個、錨索測力計7個、埋入式應(yīng)變計16個、表貼式應(yīng)變計51個、土壓力計23個,屏蔽電纜約1000m(根據(jù)項目實際安裝情況長度可能調(diào)整)。
二、商務(wù)要求
(一)資質(zhì)要求:獨立法人,有效營業(yè)執(zhí)照(或事業(yè)單位法人證書)。
(二)報價要求:包括設(shè)備、儀器及包裝送至我單位的包干價,供應(yīng)商報價單價及總價限價均不得超過限價表,否則報價無效。限價表如下:
序號 | 設(shè)備 名稱 | 數(shù)量 | 單價限價 | 總價限價 | 備注 |
1 | 振弦 測試儀 | 2 | 3600 | 7200 | 智能識別傳感器編號、型號、標(biāo)定系數(shù)等信息,轉(zhuǎn)換為目標(biāo)值,測量范圍:750~3500Hz,分辨率:0.1Hz,精度:0.5Hz,測溫范圍:-50~+150℃,工作溫度:-10~+50℃,存貯溫度:-40℃~85℃;相對濕度:<90%(20±5℃條件);大氣壓力:86~108kPa;內(nèi)置鋰電池,電池電壓:12V |
2 | 加速度 采集儀 | 2 | 19000 | 38000 | 信號輸入容量:4路/模塊;4個模塊/機箱;輸入信號0.01Hz~26Hz ±10V;放大倍數(shù):1,10,100,1000 ,可設(shè)定;采樣率: 1,2,5,10,20,50,100Hz,可設(shè)定;分辨率:16位 A/D;計算方法:采樣8點,以平均值作為測量值;精度:0.1% FS ± 1字;通訊接口容量:3路;通訊接口方式:以太網(wǎng)接口 、RS232接口、RS485接口;通訊規(guī)約:MODBUS TCP、MODBUS UDP和MODBUS RTU規(guī)約;安裝方式:1u機箱,適用標(biāo)準(zhǔn)1u機柜;溫度范圍:-20℃~ 70℃;存貯溫度:-40℃~85℃;相對濕度:<90%(20±5℃條件);大氣壓力:86~108kPa。 |
3 | 三向加速度計 | 2 | 9500 | 19000 | 1)測量范圍:±2.0g;2)頻響范圍:DC-120Hz;3)動態(tài)范圍:>120dB;4)靈敏度:2.5V/g; 5)橫向靈敏度比:<1%;6)噪聲均方根值:≤10-6g;7)線性度:優(yōu)于1%; 8)電源:(±12V~±15V)@10.0mA; 9)溫漂:<500×10-6g/℃; 10)零位漂移:<0.5μg; 11)力平衡原理。 |
4 | 錨索測力計 | 7 | 3100 | 21700 | 1)內(nèi)置智能芯片可以儲存?zhèn)鞲衅鞯木幪枺芊乐挂鼍€被砸斷、剪斷、線頭編號丟失和引線混亂造成傳感器無法識別和使用的現(xiàn)象)、型號、標(biāo)定系數(shù)等信息,在傳感器內(nèi)部完成模數(shù)轉(zhuǎn)換;2)內(nèi)置溫度計;3)量程:0~3000kN;4)靈敏度:0.1kNε;5)非線性度:≤1%FS;6)內(nèi)置弦數(shù):6弦;7)耐水壓:0.3MPa;8)使用環(huán)境溫度范圍:-20~80℃;9)溫度測量范圍:-40~+125℃。 |
5 | 埋入 式應(yīng)變計 | 16 | 285 | 4560 | 1)內(nèi)置智能芯片可以儲存?zhèn)鞲衅鞯木幪枺芊乐挂鼍€被砸斷、剪斷、線頭編號丟失和引線混亂造成傳感器無法識別和使用的現(xiàn)象)、型號、標(biāo)定系數(shù)等信息,在傳感器內(nèi)部完成模數(shù)轉(zhuǎn)換;2)內(nèi)置熱敏電阻型溫度計;3)量程:±1500με;4)精度:≤1%FS;5)靈敏度:0.1με;6)非線性度:≤1%FS;7)標(biāo)距:150mm;8)耐水壓:0.5MPa;9)使用環(huán)境溫度范圍:-20~80℃;10)溫度測量范圍:-40~+125℃;11)安裝方式:埋入安裝;12)材質(zhì):芯體采用40Cr鋼,QPQ處理;外殼為SUS304不銹鋼。 |
6 | 表貼式應(yīng) 變計 | 51 | 285 | 14535 | 1)內(nèi)置智能芯片可以儲存?zhèn)鞲衅鞯木幪枺芊乐挂鼍€被砸斷、剪斷、線頭編號丟失和引線混亂造成傳感器無法識別和使用的現(xiàn)象)、型號、標(biāo)定系數(shù)等信息,在傳感器內(nèi)部完成模數(shù)轉(zhuǎn)換;2)內(nèi)置熱敏電阻型溫度計;3)量程:±1500με;4)精度:≤1%FS;5)靈敏度:0.1με;6)非線性度:≤1%FS;7)標(biāo)距:150mm;8)耐水壓:0.5MPa;9)使用環(huán)境溫度范圍:-20~80℃;10)溫度測量范圍:-40~+125℃;11)安裝方式:表面安裝;12)材質(zhì):芯體采用40Cr鋼,QPQ處理;外殼為SUS304不銹鋼。 |
7 | 土壓力計 | 23 | 300 | 6900 | 1)內(nèi)置智能芯片可以儲存?zhèn)鞲衅鞯木幪枺芊乐挂鼍€被砸斷、剪斷、線頭編號丟失和引線混亂造成傳感器無法識別和使用的現(xiàn)象)、型號、標(biāo)定系數(shù)等信息,在傳感器內(nèi)部完成模數(shù)轉(zhuǎn)換;2)內(nèi)置熱敏電阻型溫度計;3)量程:0~3.0MPa;4)精度:≤2.0%FS;5)靈敏度:0.05%FS;6)非線性度:≤1.0%FS;7)使用環(huán)境溫度范圍:-20~80℃;8)溫度測量范圍:-40~+125℃;9)直徑(mm):118。 |
8 | 屏蔽電纜 | 1000 | 7 | 7000 | (本項長度單位為米,數(shù)量為預(yù)估,根據(jù)實際有調(diào)整) |
合計總價 | 118000 |
(三)工期要求:簽訂合同后20日歷天內(nèi)快遞或其他方式送至我單位。
三、報價函遞交
符合條件的潛在供應(yīng)商請將報價函于2022年9月29日10 時遞交至成都市太升北路35號7樓B區(qū)會議室。
四、詢價須知
(一)被詢價的供應(yīng)商必須是有能力提供本次詢價采購服務(wù)項目的單位,須符合本詢價函“二、商務(wù)要求”規(guī)定的條件;
(二)被詢價的供應(yīng)商必須提供有效的營業(yè)執(zhí)照(或事業(yè)單位法人證書),并加蓋鮮章。
(三)供應(yīng)商提供的報價函須密封并加蓋公章,外封皮注明供應(yīng)商全稱;并在規(guī)定的時間內(nèi)遞交至規(guī)定地點;
(四)供應(yīng)商提供的報價函須提供供應(yīng)商法定代表人或其授權(quán)代表簽字并加蓋單位公章;如為授權(quán)代表簽署,則須附法定代表人授權(quán)委托書,法定代表人和授權(quán)委托人的身份證復(fù)印件。
(五)有以下情形之一的報價函均為無效報價
1、未按要求簽署、蓋章和密封的報價函;
2、未按照詢價文件內(nèi)容及要求編寫;
3、超過最高限價的報價;
4、未在規(guī)定時間遞交至規(guī)定地點的報價函;
5、單位負責(zé)人為同一人或存在控股、管理關(guān)系的不同單位,不得參加同一標(biāo)段報價,否則,相關(guān)投標(biāo)無效。
6、相關(guān)法律法規(guī)規(guī)定的其他情形等。
(六)經(jīng)評審,在符合采購要求的前提下,確定有效報價最低的供應(yīng)商為成交供應(yīng)商。
(七)重新詢價的情形
1、報價截止時間(同上)按時送達的報價文件不足三家;
2、經(jīng)評審后,最終有效報價不足三家;
聯(lián)系人:李先生 聯(lián)系電話:13348965910
附件1:供應(yīng)商報價文件(格式)
附件2:項目概況
四川省交通勘察設(shè)計研究院有限公司
2022年9 月 23 日