四川省交通勘察設(shè)計(jì)研究院有限公司對(duì)渠江風(fēng)洞子航運(yùn)樞紐工程初步設(shè)計(jì)魚(yú)類增殖放流站設(shè)計(jì)采購(gòu)項(xiàng)目已于2020年07月31日完成評(píng)標(biāo)工作,現(xiàn)將中標(biāo)結(jié)果公示如下:
投標(biāo)人密封及資格審查情況表
| 序號(hào) | 投標(biāo)人名稱 | 密封情況 | 資格審查情況 |
| 1 | 中國(guó)電建集團(tuán)西北勘測(cè)設(shè)計(jì)研究院有限公司 | 完好 | 通過(guò) |
| 2 | 中國(guó)電建集團(tuán)成都勘測(cè)設(shè)計(jì)研究院有限公司 | 完好 | 通過(guò) |
| 3 | 中國(guó)電建集團(tuán)貴陽(yáng)勘測(cè)設(shè)計(jì)研究院有限公司 | 完好 | 通過(guò) |
中標(biāo)候選人表
| 序號(hào) | 中標(biāo)候選人排序 | 中標(biāo)候選人名稱 | 評(píng)審得分 |
| 1 | 第一名 | 中國(guó)電建集團(tuán)成都勘測(cè)設(shè)計(jì)研究院有限公司 | 95.30 |
| 2 | 第二名 | 中國(guó)電建集團(tuán)貴陽(yáng)勘測(cè)設(shè)計(jì)研究院有限公司 | 78.26 |
| 3 | 第三名 | 中國(guó)電建集團(tuán)西北勘測(cè)設(shè)計(jì)研究院有限公司 | 77.63 |
公示時(shí)間:2020年08月03日至2020年08月07日
監(jiān)督機(jī)關(guān):四川省交通勘察設(shè)計(jì)研究院有限公司紀(jì)檢監(jiān)察審計(jì)部
監(jiān)督電話:028-86953618
2020年08月03日